| 回 | お題 | 優勝 | 準優勝 |
|---|---|---|---|
| 1 | ファッション* | ちょびオールスターズ | ブロッコリースプラウト |
| 2 | ジョニー** | コントニオ猪木、ちょびオールスターズ | トラトラトラトラ・トラトラ・トラ、ようこそ哲夫ワールド |
| 3 | お宝** | ちょびオールスターズ、日光東照宮大監獄逃走記 | 驚愕ラボ、/ |
| 4 | 親切 | コントニオ猪木 | whitewhite |
| 5 | 謹慎 | ブロッコリースプラウト | アルティメット愛して、バトルロワイR |
| 6 | おにいさん | タニシロマン | バトルロワイR、放浪鴎、優しい朝の光に包まれて |
| 7 | 椅子** | タニシロマン、(名称なし) | TOPシークレット連盟 |
| 8 | トンネル | 漫才ズ | 覚醒フィラメント |
| 9 | ココア* | デファクトスタンダード | 順列組合 |
| 10 | 制服*** | 笑わす努力をしないで笑わせたい説 | 覚醒フィラメント |
| 11 | セーフ* | 一夜の幻影 | TOPシークレット連盟、バトルロワイR |
| 12 | 架空 | TOPシークレット連盟 | デファクトスタンダード、バトルロワイR、霜山寛治 |
| 13 | そっくり | 灯風 | シンキングタイム |
| 14 | 信頼 | 非可逆劇場 | マゼンタ・イン・バレンタイン |
| 15 | 台風*** | 戯画ポラステイタス | 秦小池、非可逆劇場 |
| 16 | 祭り | 笑わす努力をしないで笑わせたい説 | Bさわ |
| 17 | 大学 | 非可逆劇場 | 覚醒フィラメント |
| 18 | 格差 | Bさわ | 非可逆劇場 |
| 19 | 首都圏 | ちょびオールスターズ | TOPシークレット連盟、非可逆劇場、ブルースイカ |
| 20*** | 首都圏 | TOPシークレット連盟 | 一夜の幻影、非可逆劇場 |
| 優勝回数 | |
| 4 | ちょびオールスターズ |
|---|---|
| 2 | コントニオ猪木 |
| 2 | タニシロマン |
| 2 | 笑わす努力をしないで笑わせたい説 |
| 2 | 非可逆劇場 |
| 2 | TOPシークレット連盟 |
| 1 | 一夜の幻影 |
| 1 | 戯画ポラステイタス |
| 1 | デファクトスタンダード |
| 1 | 灯風 |
| 1 | 日光東照宮大監獄逃走記 |
| 1 | Bさわ |
| 1 | ブロッコリースプライト |
| 1 | 漫才ズ |
| 1 | (名称無し) |
| 準優勝回数 | |
| 4 | バトルロワイR |
|---|---|
| 4 | 非可逆劇場 |
| 3 | 覚醒フィラメント |
| 3 | TOPシークレット連盟 |
| 1 | アルティメット愛して |
| 1 | 一夜の幻影 |
| 1 | 驚愕ラボ |
| 1 | 順列組合 |
| 1 | シンキングタイム |
| 1 | / |
| 1 | デファクトスタンダード |
| 1 | トラトラトラ・トラトラ・トラ |
| 1 | 秦小池 |
| 1 | Bさわ |
| 1 | ブルースイカ |
| 1 | ブロッコリースプライト |
| 1 | 放浪鴎 |
| 1 | whitewhite |
| 1 | マゼン・タイン・バレンタイン |
| 1 | 優しい朝の光に包まれて |
| 1 | ようこそ哲夫ワールド |
| 1 | 霜山寛治 |
| 決選投票の経験数 | |
| 3 | ちょびオールスターズ |
|---|---|
| 2 | TOPシークレット連盟 |
| 1 | 一夜の幻影 |
| 1 | バトルロワイR |
| 1 | ブロッコリースプラウト |
| 1 | コントニオ猪木 |
| 1 | 日光東照宮大監獄逃走記 |
| 1 | タニシロマン |
| 1 | (名称なし) |
| 1 | デファクトスタンダード |
| 1 | 順列組合 |
| 得票回数(優勝、準優勝除く) | |
| 5 | バトルロワイR |
|---|---|
| 4 | デファクトスタンダード |
| 3 | ちょびオールスターズ |
| 3 | Bさわ |
| 3 | 非可逆劇場 |
| 2 | 青西瓜 |
| 2 | インタープラグ |
| 2 | カッターズ |
| 2 | さんさんごーごー |
| 2 | 漫才ズ |
| 1 | Scott cawthon product |
| 1 | 上科 乃亞 |
| 1 | オーバーキャストポラリス |
| 1 | お刺身マタドール |
| 1 | 乙女の方程式 |
| 1 | 親子さん |
| 1 | 驚愕ラボ |
| 1 | ゴールデンチェリー |
| 1 | コメット×アステロイド |
| 1 | 順列組合 |
| 1 | ステキな脅迫 |
| 1 | チアノイズ |
| 1 | TOPシークレット連盟 |
| 1 | ヒ(ーロー) |
| 1 | プリングルスの煮込み |
| 1 | 文化倶楽部 |
| 1 | ボートレーサーズ |
| 1 | マゼンタ・イン・バレンタイン |
| 1 | 街が悲しく見える |
| 1 | RED MESSAGE |
| 1 | 分からないズ |
| 経験したネタ順 | |
| 10 | バトルロワイR |
|---|---|
| 6 | 一夜の幻影 |
| 6 | 非可逆劇場 |
| 6 | ちょびオールスターズ |
| 5 | カッターズ |
| 5 | デファクトスタンダード |
| 5 | オーバーキャストポラリス |
| 5 | TOPシークレット連盟 |
| 4 | インタープラグ |
| 4 | マゼンタ・イン・バレンタイン |
| 4 | 覚醒フィラメント |
| 4 | Bさわ |
| 経験した順位 | |
| 7 | バトルロワイR |
|---|---|
| 6 | 一夜の幻影 |
| 6 | カッターズ |
| 6 | デファクトスタンダード |
| 6 | TOPシークレット連盟 |
| 5 | 非可逆劇場 |
| 5 | Bさわ |
| 5 | オーバーキャストポラリス |
| 4 | ちょびオールスターズ |
| 4 | マゼンタ・イン・バレンタイン |
| 本戦出場回数 | |
| 15 | バトルロワイR |
|---|---|
| 12 | 非可逆劇場 |
| 9 | ちょびオールスターズ |
| 8 | デファクトスタンダード |
| 8 | カッターズ |
| 8 | TOPシークレット連盟 |
| 7 | 一夜の幻影 |
| 6 | Bさわ |
| 5 | オーバーキャストポラリス |
| 5 | インタープラグ |
| 前説回数 | |
| 8 | インタープラグ |
|---|---|
| 7 | カッターズ |
| 4 | コメット×アステロイド |
| 3 | 処女☆後悔 |
| 3 | whitewhite |
| 3 | レイニースターライト |
| 3 | Bさわ |
| 2 | 青西瓜 |
| 2 | あかつき |
| 2 | 一夜の幻影 |
| 2 | オーバーキャストポラリス |
| 2 | 孤独なスメル |
| 2 | 旅人 |
| 2 | バニーガール |
| 後説回数 | |
| 7 | インタープラグ |
|---|---|
| 7 | Bさわ |
| 5 | カッターズ |
| 4 | 一夜の幻影 |
| 2 | シーサイドサンセット |
| 2 | レイニースターライト |
| 披露したネタ本数 | |
| 20 | インタープラグ |
|---|---|
| 20 | カッターズ |
| 16 | Bさわ |
| 15 | バトルロワイR |
| 16 | Bさわ |
| 14 | 一夜の幻影 |
| 13 | 非可逆劇場 |
| 9 | デファクトスタンダード |
| 9 | ちょびオールスターズ |
| 9 | TOPシークレット連盟 |
| 8 | オーバーキャストポラリス |
| 回ごとの得票数TOP10 | |||
| 回 | 得票 | ユニット | 結果 |
|---|---|---|---|
| 10* | 7 | 笑わす努力をしないで笑わせたい説 | 優勝 |
| 4 | 5 | コントニオ猪木 | 優勝 |
| 10* | 5 | 覚醒フィラメント | 準優勝 |
| 13 | 5 | 灯風 | 優勝 |
| 15* | 5 | 戯画ポラステイタス | 優勝 |
| 13 | 4 | シンキングタイム | 準優勝 |
| 14 | 4 | 非可逆劇場 | 優勝 |
| 15* | 4 | 秦小池 | 準優勝 |
| 15* | 4 | 非可逆劇場 | 準優勝 |
| 17 | 4 | 非可逆劇場 | 優勝 |
| 20* | 4 | TOPシークレット連盟 | 優勝 |
| 回ごとの得票率TOP10 | ||
| 回 | 得票率 | ユニット |
|---|---|---|
| 20* | 66.7%(4/6) | TOPシークレット連盟 |
| 18 | 66.7%(2/3) | Bさわ |
| 10* | 58.3%(7/12) | 笑わす努力をしないで笑わせたい説 |
| 4 | 50%(5/10) | コントニオ猪木 |
| 14 | 50%(4/8) | 非可逆劇場 |
| 19 | 50%(3/6) | ちょびオールスターズ |
| 15* | 45.5%(5/11) | 戯画ポラステイタス |
| 17 | 44.4%(4/9) | 非可逆劇場 |
| 10* | 41.7%(5/12) | 覚醒フィラメント |
| 13 | 38.5%(5/13) | 灯風 |
| ネタ順ごとの順位 | |||||||||||||||||||||||
| 順番 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 | 11回 | 12回 | 13回 | 14回 | 15回 | 16回 | 17回 | 18回 | 19回 | 20回 | 平均順位 | 優勝 | 優勝確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1番 | 8 | 7 | 1 | 3 | 6 | 5 | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 2 | 6 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4.15 | 4 | 20.0% |
| 2番 | 8 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 6 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3.00 | 3 | 15.0% |
| 3番 | 8 | 7 | 3 | 6 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 | 6 | 1 | 3 | 9 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 4.30 | 1 | 5.0% |
| 4番 | 3 | 7 | 3 | 3 | 4 | 2 | 6 | 9 | 5 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 4 | 3.68 | 5 | 26.3% | |
| 5番 | 8 | 7 | 5 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 5 | 10 | 2 | 6 | 3 | 5 | 7 | 6 | 3 | 2 | 6 | 4.63 | 1 | 5.3% | |
| 6番 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 5 | 6 | 3 | 1 | 6 | 1 | 2 | 6 | 2 | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3.26 | 4 | 21.1% | |
| 7番 | 1 | 7 | 5 | 6 | 6 | 5 | 3 | 9 | 2 | 10 | 2 | 6 | 6 | 5 | 7 | 3 | 3 | 5.06 | 1 | 5.9% | |||
| 8番 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 1 | 3 | 3 | 5 | 6 | 5 | 9 | 3 | 5 | 4.87 | 1 | 6.7% | |||||
| 9番 | 5 | 7 | 6 | 6 | 2 | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | 1 | 5 | 4.83 | 1 | 8.3% | ||||||||
| 10番 | 3 | 5 | 6 | 6 | 5 | 2 | 6 | 2 | 6 | 5 | 4.60 | 0 | 0.0% | ||||||||||
| 11番 | 8 | 7 | 6 | 9 | 3 | 6 | 9 | 6.86 | 0 | 0.0% | |||||||||||||
| 12番 | 5 | 1 | 10 | 4 | 5.00 | 1 | 25.0% | ||||||||||||||||
| 13番 | 8 | 1 | 6 | 5.00 | 1 | 33.3% | |||||||||||||||||